Giới thiệu về Lịch thi đấu 24 năm của Ligue 1 Pháp
Chào bạn,ịchthiđấunămcủaLiguePháTuyển thủ quốc gia thua tuyển Việt Nam hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lịch thi đấu 24 năm của Ligue 1 Pháp, giải bóng đá hàng đầu tại Pháp. Ligue 1 không chỉ là nơi diễn ra những trận đấu kịch tính mà còn là nơi các cầu thủ tài năng và các huấn luyện viên xuất sắc thể hiện tài năng của mình.
Phát triển của Ligue 1 từ năm 1992 đến 2016
Được thành lập vào năm 1932, Ligue 1 đã trải qua nhiều thay đổi và phát triển qua các thời kỳ. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong lịch sử của giải đấu từ năm 1992 đến 2016:
Năm | Đội vô địch | Điểm số |
---|
1992-1993 | Paris Saint-Germain | 64 |
1993-1994 | Montpellier | 64 |
1994-1995 | Paris Saint-Germain | 64 |
1995-1996 | AS Monaco | 64 |
1996-1997 | Paris Saint-Germain | 64 |
1997-1998 | AS Monaco | 64 |
1998-1999 | Paris Saint-Germain | 64 |
1999-2000 | AS Monaco | 64 |
2000-2001 | Paris Saint-Germain | 64 |
2001-2002 | AS Monaco | 64 |
2002-2003 | Paris Saint-Germain | 64 |
2003-2004 | AS Monaco | 64 |
2004-2005 | Paris Saint-Germain | 64 |
2005-2006 | AS Monaco | 64 |
2006-2007 | Paris Saint-Germain | 64 |
2007-2008 | AS Monaco | 64 |
2008-2009 | Paris Saint-Germain | 64 |
2009-2010 | AS Monaco | 64 |
2010-2011 | Paris Saint-Germain | 64 |
2011-2012 | AS Monaco | 64 |
2012-201 tác giả:综合
------分隔线----------------------------
- tiêu đề
-
- tin tức ảnh
-
- Bảng xếp hạng tin tức
-
|